KAMPUNG TIUH BARU
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 179 | 22,74% | 91 | 11,56% | 88 | 11,18% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 80 | 10,17% | 45 | 5,72% | 35 | 4,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 204 | 25,92% | 81 | 10,29% | 123 | 15,63% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 111 | 14,10% | 60 | 7,62% | 51 | 6,48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 162 | 20,58% | 95 | 12,07% | 67 | 8,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,25% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 1,40% | 3 | 0,38% | 8 | 1,02% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 4,32% | 17 | 2,16% | 17 | 2,16% |
9 | STRATA II | 4 | 0,51% | 2 | 0,25% | 2 | 0,25% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 787 | 100,00% | 395 | 50,19% | 392 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 787 | 100,00% | 395 | 50,19% | 392 | 49,81% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat