KAMPUNG TIUH BARU
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 369 | 46,89% | 210 | 26,68% | 159 | 20,20% |
| 2 | KAWIN | 357 | 45,36% | 172 | 21,86% | 185 | 23,51% |
| 3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 60 | 7,62% | 12 | 1,52% | 48 | 6,10% |
| JUMLAH | 787 | 100,00% | 395 | 50,19% | 392 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 787 | 100,00% | 395 | 50,19% | 392 | 49,81% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat