KAMPUNG TIUH BARU
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,51% | 2 | 0,25% | 2 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 3,18% | 13 | 1,65% | 12 | 1,52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 7,12% | 30 | 3,81% | 26 | 3,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 70 | 8,89% | 30 | 3,81% | 40 | 5,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 65 | 8,26% | 41 | 5,21% | 24 | 3,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 73 | 9,28% | 44 | 5,59% | 29 | 3,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 60 | 7,62% | 34 | 4,32% | 26 | 3,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 57 | 7,24% | 28 | 3,56% | 29 | 3,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 58 | 7,37% | 33 | 4,19% | 25 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 40 | 5,08% | 21 | 2,67% | 19 | 2,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 47 | 5,97% | 19 | 2,41% | 28 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 44 | 5,59% | 18 | 2,29% | 26 | 3,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 6,86% | 21 | 2,67% | 33 | 4,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 6,35% | 27 | 3,43% | 23 | 2,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 32 | 4,07% | 13 | 1,65% | 19 | 2,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 2,29% | 8 | 1,02% | 10 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 34 | 4,32% | 13 | 1,65% | 21 | 2,67% |
| JUMLAH | 787 | 100,00% | 395 | 50,19% | 392 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 787 | 100,00% | 395 | 50,19% | 392 | 49,81% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat