KAMPUNG TIUH BARU
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,64% | 3 | 0,38% | 2 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 4,32% | 15 | 1,91% | 19 | 2,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 6,73% | 31 | 3,94% | 22 | 2,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 66 | 8,39% | 27 | 3,43% | 39 | 4,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 72 | 9,15% | 43 | 5,46% | 29 | 3,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 65 | 8,26% | 42 | 5,34% | 23 | 2,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 63 | 8,01% | 34 | 4,32% | 29 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 58 | 7,37% | 30 | 3,81% | 28 | 3,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 55 | 6,99% | 30 | 3,81% | 25 | 3,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 41 | 5,21% | 22 | 2,80% | 19 | 2,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 47 | 5,97% | 20 | 2,54% | 27 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 42 | 5,34% | 17 | 2,16% | 25 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 56 | 7,12% | 23 | 2,92% | 33 | 4,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 6,10% | 25 | 3,18% | 23 | 2,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 3,94% | 13 | 1,65% | 18 | 2,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 2,29% | 8 | 1,02% | 10 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 4,19% | 12 | 1,52% | 21 | 2,67% |
JUMLAH | 787 | 100,00% | 395 | 50,19% | 392 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 787 | 100,00% | 395 | 50,19% | 392 | 49,81% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat