KAMPUNG TIUH BARU
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun 1 | 39 | 172 | 76 | 44.19% | 96 | 55.81% | |||||||
1 | RW. 001 | 39 | 172 | 76 | 44.19% | 96 | 55.81% | |||||||
1 | RT. 001 | 39 | 172 | 76 | 44.19% | 96 | 55.81% | |||||||
2 | Dusun 2 | 44 | 230 | 115 | 50.00% | 115 | 50.00% | |||||||
1 | RW. 002 | 44 | 230 | 115 | 50.00% | 115 | 50.00% | |||||||
1 | RT. 002 | 44 | 230 | 115 | 50.00% | 115 | 50.00% | |||||||
3 | Dusun 3 | 57 | 181 | 96 | 53.04% | 85 | 46.96% | |||||||
1 | RW. 003 | 57 | 181 | 96 | 53.04% | 85 | 46.96% | |||||||
1 | RT. 003 | 57 | 181 | 96 | 53.04% | 85 | 46.96% | |||||||
4 | Dusun 4 | 62 | 203 | 107 | 52.71% | 96 | 47.29% | |||||||
1 | RW. 004 | 62 | 203 | 107 | 52.71% | 96 | 47.29% | |||||||
1 | RT. 004 | 62 | 203 | 107 | 52.71% | 96 | 47.29% | |||||||
TOTAL | 202 | 786 | 394 | 50.13% | 392 | 49.87% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat