KAMPUNG TIUH BARU
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 81 | 10,29% | 38 | 4,83% | 43 | 5,46% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,25% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 76 | 9,66% | 39 | 4,96% | 37 | 4,70% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 23 | 2,92% | 10 | 1,27% | 13 | 1,65% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 3,18% | 13 | 1,65% | 12 | 1,52% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 31 | 3,94% | 16 | 2,03% | 15 | 1,91% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,38% | 0 | 0,00% | 3 | 0,38% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 1,02% | 4 | 0,51% | 4 | 0,51% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 391 | 49,68% | 202 | 25,67% | 189 | 24,02% |
JUMLAH | 643 | 81,70% | 324 | 41,17% | 319 | 40,53% | |
BELUM MENGISI | 144 | 18,30% | 71 | 9,02% | 73 | 9,28% | |
TOTAL | 787 | 100,00% | 395 | 50,19% | 392 | 49,81% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat